D’après les recherches effectuées, le régime alimentaire de différents êtres vivants du sol sont indiqués dans le document 1ci dessous. Représenter par des flèches qui signifient « est mangé par » la chaîne alimentaire du sol.
Document 1 : le régime alimentaire de quelques êtres vivants du sol
| ÊTRES VIVANTS DU SOL | RÉGIME ALIMENTAIRE |
| Trombidion et oribate (Acarien) | Débris végétaux partiellement décomposés |
| Protoures et diploure (insectes) | Débris végétaux décomposés, mycéliums, excréments |
| Géophile (myriapodes) | Insectes, vers et araignées |
| Cloporte (insecte) | Feuilles mortes, bois pourris |
| Iule (myriapodes) | Feuilles en décomposition, fruits tendres |
| Glomeris (myriapodes) | Feuilles en décomposition, mycéliums |
| Collembole (insecte) | Fins débris organiques, mycéliums, excréments |
| Pseudoscorpion (arachnidés) | oribates, trombidions, fourmis |
| Arachnidés (ex : araignée) | oribates, trombidions, fourmis, protoures, diploures, collemboles |
| Limace (mollusque) | Débris végétaux |
| Fourmi (insectes) | Autres insectes |
| Lithobie (myriapodes) | Limaces, vers et insectes (protoures, diploures, collemboles…) |
| filaments de champignons (mycélium) | Colonisent la litière et la font disparaître en la décomposant |
| Nématode (vers) | Limaces, escargots |
| Lombric = ver de terre (vers) | Débris organiques du sol |

Les cloportes ne sont pas des insectes mais des crustacés.